A ONU GPON WIFI AC da Cianet entrega um acesso de alta qualidade para o consumidor final, por isso gera alta satisfação no seu cliente. Este equipamento possui padrões ITU-T G.984 com 2.5 Gbps de banda de downstream e 1.25 Gbps de banda de upstream. Dessa forma, é a solução ideal para uso doméstico em serviços VoIP, internet e vídeos.
Além disso, a ONU GPON WIFI AC possui 4 antenas de 5dBi de ganho cada uma, para que haja uma alta performance no alcance do sinal.
Características da ONU WIFI AC
- Compatível com as principais OLTs do mercado, incluindo a OLT GPON G8PS;
- Padrão ITU-T G.984 e G.988;
- Possui taxa de 2.5 Gbps de banda de downstream e 1.25 Gbps de banda de upstream;
- WiFi do tipo Dual Band (2.4 e 5.8 Ghz);
• Segurança wireless de 64/128 bit WEP, 802.1x, WPA e WPA2; - Padrões 802.11 a/n/b/g/ac com velocidade até 1200 Mbps
Possui 4 portas Gigabit Ethernet para acesso LAN
Possui 2 portas FXS para telefonia/interfonia
Especificações Técnicas
QoS | • Controle de fluxo com classificação baseada em VLAN; • Suporte a regras SP/WRR; • Prioridade de upstream 802.1D; • Controle de banda e traffic shapping. |
VLAN | • Tag VLAN 802.1Q; • VLAN modo transparente; • VLAN modo translation; • VLAN modo trunk; • Auto detecção de VLAN. |
PON | Autenticação baseada em SN e senha |
Segurança | • Criptografia AES; • Filtro de pacotes baseado em VLAN. |
Gerência | • Interface OMCi • Suporte TR069 e gerência WEB • Monitor de status, configuração de gerência, gerência de alarme, gerência de Log |
IGMP | N/D |
Configurações Avançadas | • Suporte a DHCP Option60 • Suporte a PPPoE+ • Suporte a H.248 e protocolo SIP |
Interfaces | • LAN: 4 porta RJ45 10/100/1000 BASE-T • WAN: 1 porta óptica SC/APC • FXS: 2 porta RJ 11 • USB: 1 porta USB 2.0 • WiFi 802.11ac (2.4 GHz e 5.8 GHz) – 4 antenas 5dBi |
Botões | • Power ON/OFF • Reset • WPS |
Dimensões | 240x240x24mm |
Fonte de alimentação | 12VDC / 1,5A |
Consumo | 7W |
Padrões | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.1Q, 802.1p, 802.11a/b/g/n/ac |
Taxas de Transmissão | • Upstream: 1,25Gbps • Downstream: 2,5Gbps |
Distância | 20Km |
Padrão EPON | ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 e G.988 |
Potência óptica | 0,5 ~ +5dBm |
Sensibilidade óptica | -8 ~ -28dBm |
Comprimento de Onda | • Upstream: 1310nm • Downstream: 1490nm |
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85ºC |
Umidade de operação | 10% ~ 90% (sem condensação) |
Umidade de armazenamento | 10% ~ 90% (sem condensação) |
fonte:https://www.cianet.com.br/produtos/pon/onu/onu-ont-gpon-wifi-ac-onu-gw24ac/
Deixe uma resposta